| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 89,100 | 96,600 |
| 20 | 非課税を参照 | 89,100 | 96,600 |
| 40 | 非課税を参照 | 89,100 | 96,600 |
| 60 | 非課税を参照 | 89,100 | 96,600 |
| 80 | 非課税を参照 | 89,100 | 111,400 |
| 100 | 非課税を参照 | 89,100 | 111,400 |
| 120 | 89,100 | 96,600 | 111,400 |
| 140 | 89,100 | 96,600 | 111,400 |
| 160 | 89,100 | 96,600 | 111,400 |
| 180 | 89,100 | 96,600 | 111,400 |
| 200 | 96,600 | 96,600 | 126,300 |
| 250 | 96,600 | 111,400 | 126,300 |
| 300 | 96,600 | 111,400 | 126,300 |
| 350 | 111,400 | 111,400 | 141,100 |
| 400 | 111,400 | 126,300 | 141,100 |
| 450 | 111,400 | 126,300 | 141,100 |
| 500 | 126,300 | 141,100 | 148,600 |
| 550 | 126,300 | 141,100 | 148,600 |
| 600 | 141,100 | 141,100 | 163,400 |
| 650 | 141,100 | 148,600 | 163,400 |
| 700 | 148,600 | 148,600 | 163,400 |
| 750 | 148,600 | 163,400 | 170,800 |
| 800 | 148,600 | 163,400 | 170,800 |
| 850 | 163,400 | 170,800 | 193,100 |
| 900 | 163,400 | 170,800 | 193,100 |
| 950 | 170,800 | 193,100 | 193,100 |
| 1000 | 170,800 | 193,100 | 193,100 |
|
もう少し安くして下さい (名無し 2025/10/21 20:07 ID:147) |