沖縄県豊見城市の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 100,000 | 106,800 | 100,000 | 
        
        | 50 | 0 | 100,000 | 106,800 | 100,000 | 
        
        | 100 | 45 | 102,200 | 109,400 | 102,200 | 
        
        | 150 | 95 | 157,400 | 175,100 | 157,400 | 
        
        | 200 | 132 | 243,700 | 273,200 | 243,700 | 
        
        | 250 | 167 | 282,400 | 319,300 | 282,400 | 
        
        | 300 | 202 | 321,100 | 365,300 | 321,100 | 
        
        | 350 | 237 | 390,100 | 444,400 | 390,100 | 
        
        | 400 | 276 | 433,200 | 495,700 | 433,200 | 
        
        | 450 | 316 | 477,300 | 548,200 | 477,300 | 
        
        | 500 | 356 | 521,500 | 600,800 | 521,500 | 
        
        | 550 | 396 | 565,800 | 653,500 | 565,800 | 
        
        | 600 | 436 | 609,900 | 706,000 | 609,900 | 
        
        | 650 | 476 | 654,200 | 758,700 | 654,200 | 
        
        | 700 | 520 | 702,700 | 816,400 | 702,700 | 
        
        | 800 | 610 | 802,200 | 934,800 | 802,200 | 
        
        | 900 | 705 | 876,400 | 1,029,000 | 876,400 | 
        
        | 1000 | 805 | 902,500 | 1,072,500 | 902,500 | 
        
        | 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
豊見城市の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 8.44% | 0% | 25,800円 | 23,200円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.61% | 0% | 9,300円 | 5,400円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.10% | 0% | 9,900円 | 3,700円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
豊見城市の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。