京都府和束町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 83,500 | 94,300 | 83,500 | 
        
        | 50 | 0 | 83,500 | 94,300 | 83,500 | 
        
        | 100 | 45 | 85,500 | 96,800 | 85,500 | 
        
        | 150 | 95 | 134,000 | 157,800 | 134,000 | 
        
        | 200 | 132 | 207,200 | 246,700 | 207,200 | 
        
        | 250 | 167 | 241,100 | 289,300 | 241,100 | 
        
        | 300 | 202 | 275,100 | 332,100 | 275,100 | 
        
        | 350 | 237 | 334,000 | 404,100 | 334,000 | 
        
        | 400 | 276 | 371,800 | 451,600 | 371,800 | 
        
        | 450 | 316 | 410,600 | 500,400 | 410,600 | 
        
        | 500 | 356 | 449,400 | 549,200 | 449,400 | 
        
        | 550 | 396 | 488,200 | 598,000 | 488,200 | 
        
        | 600 | 436 | 527,000 | 646,800 | 527,000 | 
        
        | 650 | 476 | 565,800 | 695,600 | 565,800 | 
        
        | 700 | 520 | 608,500 | 749,300 | 608,500 | 
        
        | 800 | 610 | 695,800 | 859,100 | 695,800 | 
        
        | 900 | 705 | 787,900 | 957,900 | 787,900 | 
        
        | 1000 | 805 | 884,900 | 1,054,900 | 884,900 | 
        
        | 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
和束町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 7.00% | 0% | 19,200円 | 21,000円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.70% | 0% | 7,800円 | 9,000円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.50% | 0% | 10,200円 | 11,400円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
和束町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。