宮崎県美郷町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 48,500 | 53,200 | 48,500 | 
        
        | 50 | 0 | 48,500 | 53,200 | 48,500 | 
        
        | 100 | 45 | 82,900 | 91,100 | 82,900 | 
        
        | 150 | 95 | 134,800 | 153,200 | 134,800 | 
        
        | 200 | 132 | 173,300 | 199,200 | 173,300 | 
        
        | 250 | 167 | 258,300 | 296,000 | 258,300 | 
        
        | 300 | 202 | 294,700 | 339,500 | 294,700 | 
        
        | 350 | 237 | 331,000 | 383,000 | 331,000 | 
        
        | 400 | 276 | 404,000 | 467,000 | 404,000 | 
        
        | 450 | 316 | 445,600 | 516,700 | 445,600 | 
        
        | 500 | 356 | 487,200 | 566,500 | 487,200 | 
        
        | 550 | 396 | 528,800 | 616,200 | 528,800 | 
        
        | 600 | 436 | 570,400 | 665,900 | 570,400 | 
        
        | 650 | 476 | 612,000 | 715,600 | 612,000 | 
        
        | 700 | 520 | 657,700 | 770,300 | 657,700 | 
        
        | 800 | 610 | 751,300 | 882,100 | 751,300 | 
        
        | 900 | 705 | 850,100 | 1,000,200 | 850,100 | 
        
        | 1000 | 805 | 874,700 | 1,044,700 | 874,700 | 
        
        | 1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 | 
 
美郷町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 7.95% | 34.87% | 29,350円 | 20,950円 | 650,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.45% | 11.06% | 9,050円 | 6,400円 | 240,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.03% | 16.69% | 10,475円 | 5,300円 | 170,000円 | 
|---|
令和6年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
美郷町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。