| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 53,600 | 59,200 | 53,600 |
| 50 | 0 | 53,600 | 59,200 | 53,600 |
| 100 | 45 | 91,500 | 101,400 | 91,500 |
| 150 | 95 | 144,400 | 166,100 | 144,400 |
| 200 | 132 | 183,500 | 213,900 | 183,500 |
| 250 | 167 | 274,200 | 318,500 | 274,200 |
| 300 | 202 | 311,200 | 363,700 | 311,200 |
| 350 | 237 | 348,200 | 408,900 | 348,200 |
| 400 | 276 | 425,300 | 499,000 | 425,300 |
| 450 | 316 | 467,500 | 550,600 | 467,500 |
| 500 | 356 | 509,800 | 602,300 | 509,800 |
| 550 | 396 | 552,000 | 653,900 | 552,000 |
| 600 | 436 | 594,300 | 705,600 | 594,300 |
| 650 | 476 | 636,700 | 757,400 | 636,700 |
| 700 | 520 | 683,100 | 814,100 | 683,100 |
| 800 | 610 | 778,300 | 930,500 | 778,300 |
| 900 | 705 | 878,700 | 1,048,700 | 878,700 |
| 1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.74% | 0% | 29,194円 | 29,293円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.83% | 0% | 10,563円 | 10,599円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.35% | 0% | 10,750円 | 8,236円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
建設工事業に従事している個人事業主は全国建設工事業国民健康保険組合の方が保険料安いね。建築士・電気保管管理も入れるらしい。 (名無し 2025/6/12 10:19 ID:1021) |