| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 45,700 | 49,300 | 45,700 |
| 50 | 0 | 45,700 | 49,300 | 45,700 |
| 100 | 45 | 78,700 | 85,100 | 78,700 |
| 150 | 95 | 142,200 | 160,100 | 142,200 |
| 200 | 132 | 189,200 | 215,600 | 189,200 |
| 250 | 167 | 279,400 | 317,500 | 279,400 |
| 300 | 202 | 323,900 | 370,000 | 323,900 |
| 350 | 237 | 368,300 | 422,500 | 368,300 |
| 400 | 276 | 448,400 | 513,900 | 448,400 |
| 450 | 316 | 499,200 | 573,900 | 499,200 |
| 500 | 356 | 550,000 | 633,900 | 550,000 |
| 550 | 396 | 600,800 | 693,900 | 600,800 |
| 600 | 436 | 651,600 | 753,900 | 651,600 |
| 650 | 476 | 702,400 | 813,900 | 702,400 |
| 700 | 520 | 758,200 | 879,900 | 758,200 |
| 800 | 610 | 847,000 | 989,400 | 847,000 |
| 900 | 705 | 872,700 | 1,036,900 | 872,700 |
| 1000 | 805 | 899,700 | 1,069,700 | 899,700 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 10.00% | 0% | 27,000円 | 24,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.70% | 0% | 8,000円 | 6,000円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.30% | 0% | 12,000円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
建設工事業に従事している個人事業主は全国建設工事業国民健康保険組合の方が保険料安いね。建築士・電気保管管理も入れるらしい。 (名無し 2025/6/12 10:22 ID:1031) |