| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 47,600 | 52,400 | 47,600 |
| 50 | 0 | 47,600 | 52,400 | 47,600 |
| 100 | 45 | 81,400 | 89,900 | 81,400 |
| 150 | 95 | 130,500 | 149,500 | 130,500 |
| 200 | 132 | 167,000 | 193,700 | 167,000 |
| 250 | 167 | 249,100 | 288,100 | 249,100 |
| 300 | 202 | 283,500 | 329,800 | 283,500 |
| 350 | 237 | 318,000 | 371,700 | 318,000 |
| 400 | 276 | 388,200 | 453,300 | 388,200 |
| 450 | 316 | 427,500 | 501,000 | 427,500 |
| 500 | 356 | 466,900 | 548,800 | 466,900 |
| 550 | 396 | 506,300 | 596,600 | 506,300 |
| 600 | 436 | 545,600 | 644,300 | 545,600 |
| 650 | 476 | 585,000 | 692,100 | 585,000 |
| 700 | 520 | 628,200 | 744,500 | 628,200 |
| 800 | 610 | 716,800 | 852,000 | 716,800 |
| 900 | 705 | 810,300 | 965,500 | 810,300 |
| 1000 | 805 | 886,400 | 1,056,400 | 886,400 |
| 1100 | 905 | 911,100 | 1,081,100 | 911,100 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.37% | 0% | 26,500円 | 28,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.47% | 0% | 8,300円 | 9,200円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.10% | 0% | 16,200円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
建設工事業に従事している個人事業主は全国建設工事業国民健康保険組合の方が保険料安いね。建築士・電気保管管理も入れるらしい。 (名無し 2025/6/12 10:18 ID:1017) |