| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 36,200 | 40,400 | 36,200 |
| 50 | 0 | 36,200 | 40,400 | 36,200 |
| 100 | 45 | 62,700 | 70,400 | 62,700 |
| 150 | 95 | 123,900 | 147,300 | 123,900 |
| 200 | 132 | 169,300 | 204,400 | 169,300 |
| 250 | 167 | 248,400 | 298,800 | 248,400 |
| 300 | 202 | 291,300 | 352,700 | 291,300 |
| 350 | 237 | 334,100 | 406,500 | 334,100 |
| 400 | 276 | 406,100 | 493,600 | 406,100 |
| 450 | 316 | 455,100 | 555,200 | 455,100 |
| 500 | 356 | 504,100 | 616,800 | 504,100 |
| 550 | 396 | 553,100 | 678,400 | 553,100 |
| 600 | 436 | 602,100 | 740,000 | 602,100 |
| 650 | 476 | 651,100 | 801,600 | 651,100 |
| 700 | 520 | 705,000 | 869,400 | 705,000 |
| 800 | 610 | 815,200 | 985,200 | 815,200 |
| 900 | 705 | 883,900 | 1,053,900 | 883,900 |
| 1000 | 805 | 913,400 | 1,083,400 | 913,400 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 9.30% | 0% | 19,900円 | 22,400円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.95% | 0% | 6,200円 | 7,000円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 3.15% | 0% | 14,200円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
建設工事業に従事している個人事業主は全国建設工事業国民健康保険組合の方が保険料安いね。建築士・電気保管管理も入れるらしい。 (名無し 2025/6/12 10:21 ID:1027) |