| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 59,800 | 65,000 | 59,800 |
| 50 | 0 | 59,800 | 65,000 | 59,800 |
| 100 | 45 | 102,000 | 111,200 | 102,000 |
| 150 | 95 | 158,200 | 178,900 | 158,200 |
| 200 | 132 | 199,800 | 229,000 | 199,800 |
| 250 | 167 | 299,100 | 341,600 | 299,100 |
| 300 | 202 | 338,500 | 389,000 | 338,500 |
| 350 | 237 | 377,900 | 436,500 | 377,900 |
| 400 | 276 | 461,500 | 532,500 | 461,500 |
| 450 | 316 | 506,500 | 586,700 | 506,500 |
| 500 | 356 | 551,500 | 640,900 | 551,500 |
| 550 | 396 | 596,500 | 695,100 | 596,500 |
| 600 | 436 | 641,500 | 749,300 | 641,500 |
| 650 | 476 | 686,500 | 803,500 | 686,500 |
| 700 | 520 | 736,100 | 863,200 | 736,100 |
| 800 | 610 | 837,300 | 985,100 | 837,300 |
| 900 | 705 | 898,500 | 1,068,200 | 898,500 |
| 1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 8.40% | 0% | 35,888円 | 24,069円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.85% | 0% | 12,045円 | 7,735円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.30% | 0% | 11,774円 | 5,706円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
この金額は家族分ですか (名無し 2024/1/15 11:18 ID:335) |