| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 53,200 | 58,100 | 53,200 |
| 50 | 0 | 53,200 | 58,100 | 53,200 |
| 100 | 45 | 90,800 | 99,400 | 90,800 |
| 150 | 95 | 141,300 | 160,700 | 141,300 |
| 200 | 132 | 178,700 | 206,100 | 178,700 |
| 250 | 167 | 267,400 | 307,300 | 267,400 |
| 300 | 202 | 302,700 | 350,100 | 302,700 |
| 350 | 237 | 338,200 | 393,200 | 338,200 |
| 400 | 276 | 413,100 | 479,800 | 413,100 |
| 450 | 316 | 453,600 | 528,900 | 453,600 |
| 500 | 356 | 494,000 | 578,000 | 494,000 |
| 550 | 396 | 534,400 | 627,000 | 534,400 |
| 600 | 436 | 574,900 | 676,100 | 574,900 |
| 650 | 476 | 615,300 | 725,200 | 615,300 |
| 700 | 520 | 659,800 | 779,200 | 659,800 |
| 800 | 610 | 750,800 | 889,600 | 750,800 |
| 900 | 705 | 846,900 | 1,006,200 | 846,900 |
| 1000 | 805 | 895,300 | 1,065,300 | 895,300 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.61% | 0% | 32,100円 | 20,500円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.50% | 0% | 10,800円 | 7,000円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.16% | 0% | 11,100円 | 5,300円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
来年65歳になりますが介護保険料はいくらになりますか (名無し 2024/11/28 10:13 ID:770) |