| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 44,500 | 49,900 | 44,500 |
| 50 | 0 | 44,500 | 49,900 | 44,500 |
| 100 | 45 | 76,200 | 85,600 | 76,200 |
| 150 | 95 | 126,400 | 147,800 | 126,400 |
| 200 | 132 | 163,400 | 193,600 | 163,400 |
| 250 | 167 | 243,200 | 287,200 | 243,200 |
| 300 | 202 | 278,200 | 330,600 | 278,200 |
| 350 | 237 | 313,300 | 374,000 | 313,300 |
| 400 | 276 | 382,200 | 455,800 | 382,200 |
| 450 | 316 | 422,300 | 505,500 | 422,300 |
| 500 | 356 | 462,400 | 555,200 | 462,400 |
| 550 | 396 | 502,500 | 604,800 | 502,500 |
| 600 | 436 | 542,600 | 654,500 | 542,600 |
| 650 | 476 | 582,800 | 704,200 | 582,800 |
| 700 | 520 | 626,900 | 758,900 | 626,900 |
| 800 | 610 | 717,200 | 870,700 | 717,200 |
| 900 | 705 | 812,500 | 982,500 | 812,500 |
| 1000 | 805 | 908,900 | 1,078,900 | 908,900 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.15% | 0% | 23,000円 | 23,600円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.88% | 0% | 10,000円 | 9,500円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.39% | 0% | 9,700円 | 8,300円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
他の市町村と比較しました。高い原因は何でしょう。
(名無し 2025/7/30 15:52 ID:1100) |