| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 51,100 | 57,400 | 51,100 |
| 50 | 0 | 51,100 | 57,400 | 51,100 |
| 100 | 45 | 87,100 | 98,200 | 87,100 |
| 150 | 95 | 134,800 | 157,400 | 134,800 |
| 200 | 132 | 170,200 | 201,300 | 170,200 |
| 250 | 167 | 254,800 | 300,300 | 254,800 |
| 300 | 202 | 288,100 | 341,700 | 288,100 |
| 350 | 237 | 321,600 | 383,200 | 321,600 |
| 400 | 276 | 392,900 | 467,700 | 392,900 |
| 450 | 316 | 431,100 | 515,100 | 431,100 |
| 500 | 356 | 469,300 | 562,500 | 469,300 |
| 550 | 396 | 507,500 | 609,900 | 507,500 |
| 600 | 436 | 545,700 | 657,300 | 545,700 |
| 650 | 476 | 583,900 | 704,700 | 583,900 |
| 700 | 520 | 625,900 | 756,900 | 625,900 |
| 800 | 610 | 711,900 | 863,600 | 711,900 |
| 900 | 705 | 802,700 | 972,700 | 802,700 |
| 1000 | 805 | 898,000 | 1,068,000 | 898,000 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.05% | 0% | 28,000円 | 25,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.50% | 0% | 11,000円 | 9,000円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.30% | 0% | 12,000円 | 9,300円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
収入の割には国民保険料が高く働く意欲が出ない。 (名無し 2024/12/2 14:18 ID:777) |