| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 51,200 | 57,100 | 51,200 |
| 50 | 0 | 51,200 | 57,100 | 51,200 |
| 100 | 45 | 87,100 | 97,500 | 87,100 |
| 150 | 95 | 130,400 | 152,900 | 130,400 |
| 200 | 132 | 162,400 | 193,800 | 162,400 |
| 250 | 167 | 244,000 | 289,900 | 244,000 |
| 300 | 202 | 274,300 | 328,600 | 274,300 |
| 350 | 237 | 304,600 | 367,400 | 304,600 |
| 400 | 276 | 372,500 | 448,700 | 372,500 |
| 450 | 316 | 407,200 | 493,100 | 407,200 |
| 500 | 356 | 441,800 | 537,400 | 441,800 |
| 550 | 396 | 476,500 | 581,800 | 476,500 |
| 600 | 436 | 511,100 | 626,100 | 511,100 |
| 650 | 476 | 545,700 | 670,300 | 545,700 |
| 700 | 520 | 583,900 | 719,200 | 583,900 |
| 800 | 610 | 661,900 | 819,000 | 661,900 |
| 900 | 705 | 744,100 | 914,100 | 744,100 |
| 1000 | 805 | 830,700 | 1,000,700 | 830,700 |
| 1100 | 905 | 901,800 | 1,071,800 | 901,800 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.06% | 0% | 28,000円 | 21,500円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.60% | 0% | 12,000円 | 9,400円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.42% | 0% | 12,800円 | 7,100円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
今年は上がったので、金額が変わっているよ。
5.5から5.78
23700から25800
18600から20000
後期
2.2から2.4
9500から10700
7600から8500
介護
2.1から2.26
10800から11800
6000から6500
課税限度
22から24万
軽減
7割は同じ
5割は29万から295000❎数
2割は535000から545000❎数
(だよさん 2024/6/21 21:25 ID:605) |