| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 39,900 | 44,100 | 39,900 |
| 50 | 0 | 39,900 | 44,100 | 39,900 |
| 100 | 45 | 68,000 | 75,400 | 68,000 |
| 150 | 95 | 103,500 | 119,100 | 103,500 |
| 200 | 132 | 129,700 | 151,400 | 129,700 |
| 250 | 167 | 194,500 | 226,200 | 194,500 |
| 300 | 202 | 219,300 | 256,800 | 219,300 |
| 350 | 237 | 244,100 | 287,300 | 244,100 |
| 400 | 276 | 298,400 | 350,900 | 298,400 |
| 450 | 316 | 326,800 | 385,800 | 326,800 |
| 500 | 356 | 355,200 | 420,800 | 355,200 |
| 550 | 396 | 383,500 | 455,600 | 383,500 |
| 600 | 436 | 411,900 | 490,600 | 411,900 |
| 650 | 476 | 440,200 | 525,500 | 440,200 |
| 700 | 520 | 471,400 | 563,900 | 471,400 |
| 800 | 610 | 535,300 | 642,500 | 535,300 |
| 900 | 705 | 602,600 | 725,400 | 602,600 |
| 1000 | 805 | 673,500 | 812,700 | 673,500 |
| 1100 | 905 | 744,400 | 900,000 | 744,400 |
| 1200 | 1005 | 815,300 | 985,300 | 815,300 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 5.41% | 0% | 31,600円 | 0円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 1.68% | 0% | 6,500円 | 0円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 1.64% | 0% | 14,300円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
低収入の自分は、高額所得者の負担になっている?健診位しか医療機関に行かない人は、割に合わない意見も目にします。匿名 (名無し 2023/7/9 12:20 ID:123) |