| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 42,900 | 47,700 | 42,900 |
| 50 | 0 | 42,900 | 47,700 | 42,900 |
| 100 | 45 | 73,500 | 81,900 | 73,500 |
| 150 | 95 | 124,000 | 144,400 | 124,000 |
| 200 | 132 | 161,300 | 190,600 | 161,300 |
| 250 | 167 | 239,600 | 282,100 | 239,600 |
| 300 | 202 | 274,900 | 325,800 | 274,900 |
| 350 | 237 | 310,300 | 369,600 | 310,300 |
| 400 | 276 | 378,200 | 450,100 | 378,200 |
| 450 | 316 | 418,600 | 500,100 | 418,600 |
| 500 | 356 | 459,000 | 550,100 | 459,000 |
| 550 | 396 | 499,400 | 600,100 | 499,400 |
| 600 | 436 | 539,800 | 650,100 | 539,800 |
| 650 | 476 | 580,200 | 700,100 | 580,200 |
| 700 | 520 | 624,700 | 755,100 | 624,700 |
| 800 | 610 | 715,600 | 867,600 | 715,600 |
| 900 | 705 | 811,600 | 981,600 | 811,600 |
| 1000 | 805 | 907,100 | 1,077,100 | 907,100 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.50% | 0% | 20,000円 | 24,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.60% | 0% | 14,000円 | 0円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.40% | 0% | 16,000円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
国民健康保険料と保険協会でどちらが安いですか (吉村利博さん 2024/11/12 16:00 ID:755) |