| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 46,100 | 51,200 | 46,100 |
| 50 | 0 | 46,100 | 51,200 | 46,100 |
| 100 | 45 | 78,800 | 87,700 | 78,800 |
| 150 | 95 | 126,300 | 145,700 | 126,300 |
| 200 | 132 | 161,400 | 188,600 | 161,400 |
| 250 | 167 | 240,900 | 280,600 | 240,900 |
| 300 | 202 | 274,200 | 321,200 | 274,200 |
| 350 | 237 | 307,400 | 361,800 | 307,400 |
| 400 | 276 | 375,200 | 441,200 | 375,200 |
| 450 | 316 | 413,200 | 487,600 | 413,200 |
| 500 | 356 | 451,200 | 534,000 | 451,200 |
| 550 | 396 | 489,200 | 580,400 | 489,200 |
| 600 | 436 | 527,200 | 626,800 | 527,200 |
| 650 | 476 | 565,200 | 673,200 | 565,200 |
| 700 | 520 | 607,100 | 724,300 | 607,100 |
| 800 | 610 | 692,600 | 828,700 | 692,600 |
| 900 | 705 | 782,800 | 938,900 | 782,800 |
| 1000 | 805 | 877,800 | 1,047,800 | 877,800 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.90% | 0% | 26,000円 | 20,500円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.60% | 0% | 10,000円 | 7,500円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.10% | 0% | 11,000円 | 6,100円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
高いですね!生活が大変です。 (名無し 2023/8/15 18:52 ID:179) |