| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 40,800 | 45,100 | 40,800 |
| 50 | 0 | 40,800 | 45,100 | 40,800 |
| 100 | 45 | 70,100 | 77,800 | 70,100 |
| 150 | 95 | 119,100 | 139,300 | 119,100 |
| 200 | 132 | 155,300 | 184,800 | 155,300 |
| 250 | 167 | 230,700 | 273,300 | 230,700 |
| 300 | 202 | 264,900 | 316,200 | 264,900 |
| 350 | 237 | 299,300 | 359,400 | 299,300 |
| 400 | 276 | 364,800 | 437,500 | 364,800 |
| 450 | 316 | 404,000 | 486,700 | 404,000 |
| 500 | 356 | 443,200 | 535,900 | 443,200 |
| 550 | 396 | 482,400 | 585,100 | 482,400 |
| 600 | 436 | 521,600 | 634,300 | 521,600 |
| 650 | 476 | 560,800 | 683,500 | 560,800 |
| 700 | 520 | 603,800 | 737,500 | 603,800 |
| 800 | 610 | 692,000 | 848,200 | 692,000 |
| 900 | 705 | 785,200 | 955,200 | 785,200 |
| 1000 | 805 | 882,700 | 1,052,700 | 882,700 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.90% | 0% | 27,700円 | 0円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.90% | 0% | 11,300円 | 0円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.50% | 0% | 14,500円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
前略、シミュレーションで計算すると、計算が合わない、年金年間230万円、給料月8万円、企業年金月2万円で、国民健康保険月の保険料は。宜しくお願いいたします。 (名無し 2024/4/8 08:23 ID:520) |