沖縄県名護市の国民健康保険料計算
        
        
        | 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | 
        
        | ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | 
        
        | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 17,400 | 
        
        | 50 | 0 | 0 | 19,700 | 17,400 | 
        
        | 100 | 40 | 0 | 19,700 | 17,400 | 
        
        | 150 | 85 | 40 | 75,800 | 17,400 | 
        
        | 200 | 123 | 90 | 133,900 | 71,400 | 
        
        | 250 | 160 | 140 | 185,500 | 134,000 | 
        
        | 300 | 198 | 190 | 223,800 | 190,600 | 
        
        | 350 | 235 | 235 | 262,000 | 231,100 | 
        
        | 400 | 273 | 273 | 300,200 | 264,800 | 
        
        | 450 | 314 | 314 | 342,600 | 302,200 | 
        
        | 500 | 357 | 357 | 386,000 | 340,500 | 
        
        | 550 | 399 | 399 | 429,300 | 378,700 | 
        
        | 600 | 442 | 442 | 472,600 | 416,900 | 
        
        | 650 | 484 | 484 | 516,000 | 455,200 | 
        
        | 700 | 527 | 527 | 559,400 | 493,500 | 
        
        | 800 | 615 | 615 | 649,100 | 572,700 | 
        
        | 900 | 710 | 710 | 745,900 | 658,100 | 
        
        | 1000 | 805 | 805 | 842,900 | 743,700 | 
        
        | 1100 | 905 | 905 | 944,900 | 833,700 | 
        
        | 1200 | 1005 | 1005 | 1,030,400 | 907,200 | 
 
名護市の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 6.30% | 20% | 14,500円 | 12,500円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.70% | 9% | 5,900円 | 5,100円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 1.20% | 4% | 4,300円 | 3,600円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
名護市の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。
    
    |  | 所得400ちょっとなのに、住民税、国保、介護保険、国民年金(妻の)で100近くもってかれる、、、、。ほんとどうにかしてよ。 (名無し 2025/3/16 19:45 ID:930)
 |