年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 71,400 | 37,800 |
50 | 0 | 0 | 71,400 | 37,800 |
100 | 40 | 0 | 71,400 | 37,800 |
150 | 85 | 40 | 184,800 | 63,100 |
200 | 123 | 90 | 276,400 | 166,200 |
250 | 160 | 140 | 339,400 | 261,000 |
300 | 198 | 190 | 402,500 | 330,500 |
350 | 235 | 235 | 465,400 | 393,100 |
400 | 273 | 273 | 528,400 | 445,200 |
450 | 314 | 314 | 598,100 | 502,900 |
500 | 357 | 357 | 669,600 | 562,000 |
550 | 399 | 399 | 741,000 | 621,100 |
600 | 442 | 442 | 812,300 | 680,100 |
650 | 484 | 484 | 883,700 | 739,200 |
700 | 527 | 527 | 955,200 | 798,300 |
800 | 615 | 615 | 1,042,600 | 872,600 |
900 | 710 | 710 | 1,073,000 | 903,000 |
1000 | 805 | 805 | 1,090,000 | 920,000 |
1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 10.70% | 0% | 30,500円 | 35,500円 | 660,000円 |
B:支援分 | 3.20% | 0% | 10,500円 | 8,800円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.90% | 0% | 10,700円 | 6,000円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高すぎます!
去年の年収から算出し今年の支払額だと思いますが、私のように去年は正社員で社会保険で会社が半分負担して頂いたから余り支払困難とは思っていなかったけど、今年は就職先も代わり社会保険も付いていないパート雇用や短時間のアルバイトで食いつなぎの生活で、家賃や光熱費の支払や食費の負担だけで
精一杯の生活です、国民健康保険加入で、
生きていけたらいいけど、食べるほうが、優先します。
年金もあと4年程あるし、60から貰えたら良いけど、非課税の方や生活保護受給者のほうが、良い生活をされている気がします。
非課税にも成らない低所得が一番苦しい生活をしています。
国民健康保険に加入出来ない人は加入出来るような措置をして頂きたいと思います。
なかなか保険付けてくれる会社へも雇って頂けない状況にあります。
60歳からの就職 仕事のお世話をしてほしいです。 (名無し 2024/11/8 11:56 ID:750) |
|
医療費は何割か (名無し 2024/3/1 22:11 ID:446) |
|
国民保険 医療費は何割ですか (名無し 2024/3/1 22:01 ID:445) |
|
年金生活者は生活が厳しいから アルバイトをしながら生活してるのに
保険料が高すぎる
😡 (名無し 2024/1/30 11:08 ID:369) |
|
情報ありがとうございます。令和5年の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/23 09:00 ID:90) |
|
今年度、保険料の改定が行われているみたいです。
確認をお願いします。 (名無し 2023/6/22 10:36 ID:87) |