| 年金 | 65歳 所得なし |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 37,200 | 31,200 |
| 50 | 0 | 0 | 37,200 | 31,200 |
| 100 | 40 | 0 | 37,200 | 31,200 |
| 150 | 85 | 40 | 108,400 | 31,200 |
| 200 | 123 | 90 | 187,000 | 93,700 |
| 250 | 160 | 140 | 253,100 | 169,300 |
| 300 | 198 | 190 | 294,300 | 234,400 |
| 350 | 235 | 235 | 335,700 | 274,200 |
| 400 | 273 | 273 | 376,900 | 307,300 |
| 450 | 314 | 314 | 422,600 | 344,000 |
| 500 | 357 | 357 | 469,400 | 381,600 |
| 550 | 399 | 399 | 516,100 | 419,200 |
| 600 | 442 | 442 | 562,700 | 456,600 |
| 650 | 484 | 484 | 609,500 | 494,200 |
| 700 | 527 | 527 | 656,300 | 531,800 |
| 800 | 615 | 615 | 753,100 | 609,600 |
| 900 | 710 | 710 | 857,500 | 693,500 |
| 1000 | 805 | 805 | 947,600 | 777,600 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,026,800 | 856,800 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,087,700 | 917,700 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.09% | 0% | 24,900円 | 22,400円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.75% | 0% | 11,300円 | 9,700円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.16% | 0% | 13,100円 | 7,000円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
情報ありがとうございます。若狭町の料率を令和6年度の料率に更新しました。 (運営 2024/7/29 09:16 ID:676) |
|
|
B:支援分の限度額が、24万円に変更になりました。 (名無し 2024/7/25 21:42 ID:674) |
|
|
コメントありがとうございます。若狭町の料率を修正いたしました。 (運営 2024/2/20 09:04 ID:424) |
|
|
医療分、均等割は24,900円です。 (名無し 2024/2/19 11:09 ID:421) |
|
|
情報ありがとうございます。若狭町の料率を令和5年度のものに更新いたしました。 (運営 2024/2/7 10:07 ID:392) |
|
|
資産割は、なくなりました。
R5年度(上記の表に準じて)
A: 8.09 0 24900 22400 650000
B: 2.75 0 11300 9700 220000
C: 2.16 0 13100 7000 170000
(名無し 2024/2/6 14:02 ID:387) |