| 年金 | 65歳 所得なし |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 32,800 | 27,800 |
| 50 | 0 | 0 | 32,800 | 27,800 |
| 100 | 40 | 0 | 32,800 | 27,800 |
| 150 | 85 | 40 | 103,000 | 27,800 |
| 200 | 123 | 90 | 179,200 | 91,000 |
| 250 | 160 | 140 | 244,300 | 166,300 |
| 300 | 198 | 190 | 287,500 | 232,300 |
| 350 | 235 | 235 | 330,600 | 275,100 |
| 400 | 273 | 273 | 373,700 | 310,600 |
| 450 | 314 | 314 | 421,400 | 349,900 |
| 500 | 357 | 357 | 470,300 | 390,200 |
| 550 | 399 | 399 | 519,200 | 430,500 |
| 600 | 442 | 442 | 568,000 | 470,800 |
| 650 | 484 | 484 | 616,900 | 511,100 |
| 700 | 527 | 527 | 665,800 | 551,400 |
| 800 | 615 | 615 | 767,100 | 634,900 |
| 900 | 710 | 710 | 876,200 | 724,800 |
| 1000 | 805 | 805 | 984,900 | 814,900 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,041,500 | 871,500 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,063,600 | 893,600 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.27% | 0% | 25,210円 | 21,500円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.21% | 0% | 7,400円 | 6,400円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.02% | 0% | 9,400円 | 7,400円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
国民健康保険は、お住まいの区市町村で住民票の世帯単位で加入・納付が基本となっておりますが、納付や加入に関する相談、ご不明の点などは該当の自治体にお問い合わせくださいますようお願いいたします。 (運営 2023/8/14 10:43 ID:176) |
|
|
私は仕事の関係で五所川原市在住で、住民票も五所川原市です。妻は別居しており、盛岡市在住で住民票も盛岡市になっています。年齢はどちらも65歳以上です。
仮定の話になりますが、現在の健康保険は共済組合の保険で、妻は私の扶養に入っているため、保険証は私と同じ職場のもの使用しています。例えば、今後、職場の共済組合を退会して国民健康保険に加入する場合について伺います。
国民健康保険の加入は、私と妻の住所が異なることから、私は五所川原市、妻は盛岡市に加入の手続きを行う必要がありますか?
それとも、妻が私の扶養家族になっていることから、私が五所川原市で手続きを行うことで
妻の分も五所川原市の国民健康保険に加入することができるのか、お伺いします。
五所川原市と盛岡市の両方で国民健康保険の申請をする場合は、私の現在の職場から資格喪失証明書を2通もらう必要があると思いますが、両市1通づつ必要でしょうか?
以上、今後の状況により変わる内容で、あくまでも仮定の質問ですが教えていただければ幸いです。
(名無し 2023/8/12 10:58 ID:171) |