| 給与 | 38歳 所得なし |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 27,800 | 32,000 | 27,800 |
| 50 | 0 | 27,800 | 32,000 | 27,800 |
| 100 | 45 | 49,100 | 56,600 | 49,100 |
| 150 | 95 | 116,300 | 137,300 | 116,300 |
| 200 | 132 | 194,000 | 229,200 | 194,000 |
| 250 | 167 | 259,700 | 307,100 | 259,700 |
| 300 | 202 | 306,700 | 363,600 | 306,700 |
| 350 | 237 | 353,800 | 420,100 | 353,800 |
| 400 | 276 | 406,300 | 483,200 | 406,300 |
| 450 | 316 | 460,100 | 547,800 | 460,100 |
| 500 | 356 | 513,900 | 612,400 | 513,900 |
| 550 | 396 | 567,700 | 677,000 | 567,700 |
| 600 | 436 | 621,500 | 741,600 | 621,500 |
| 650 | 476 | 675,300 | 806,200 | 675,300 |
| 700 | 520 | 734,400 | 877,100 | 734,400 |
| 800 | 610 | 791,000 | 958,000 | 791,000 |
| 900 | 705 | 810,500 | 980,500 | 810,500 |
| 1000 | 805 | 831,000 | 1,001,000 | 831,000 |
| 1100 | 905 | 851,500 | 1,021,500 | 851,500 |
| 1200 | 1005 | 872,000 | 1,042,000 | 872,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 11.40% | 21.6% | 26,300円 | 25,600円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.05% | 4.3% | 5,000円 | 4,800円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.70% | 4.3% | 7,800円 | 6,200円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
国保では生活できないね。社保付きダブルワークかミニ法人作っての二刀流しか無いのか。 (名無し 2025/5/1 09:32 ID:973) |
|
|
入力したら、95万円だった。
月々 78000円。
これなら保険未加入で病院で10割負担がいい。 (名無し 2025/3/4 17:11 ID:906) |
|
|
都城、まじで高い!いや高過ぎ。変な事に税金使い過ぎ。 (名無し 2024/8/1 00:50 ID:679) |
|
|
ふるさと納税で潤っているはずなのに
なぜか全国トップクラスに高い (名無し 2024/3/14 21:08 ID:478) |
|
|
高い (名無し 2024/3/3 23:28 ID:448) |
|
|
都城市高いよね! (名無し 2023/6/4 18:27 ID:42) |