長崎県雲仙市の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 34,900 | 40,400 | 34,900 | 
        
        | 50 | 0 | 34,900 | 40,400 | 34,900 | 
        
        | 100 | 45 | 60,700 | 70,500 | 60,700 | 
        
        | 150 | 95 | 120,700 | 143,500 | 120,700 | 
        
        | 200 | 132 | 200,100 | 238,100 | 200,100 | 
        
        | 250 | 167 | 265,500 | 316,300 | 265,500 | 
        
        | 300 | 202 | 307,500 | 367,400 | 307,500 | 
        
        | 350 | 237 | 349,500 | 418,500 | 349,500 | 
        
        | 400 | 276 | 396,300 | 475,400 | 396,300 | 
        
        | 450 | 316 | 444,300 | 533,800 | 444,300 | 
        
        | 500 | 356 | 492,300 | 592,200 | 492,300 | 
        
        | 550 | 396 | 540,300 | 650,600 | 540,300 | 
        
        | 600 | 436 | 588,300 | 709,000 | 588,300 | 
        
        | 650 | 476 | 636,300 | 767,400 | 636,300 | 
        
        | 700 | 520 | 689,100 | 831,700 | 689,100 | 
        
        | 800 | 610 | 797,100 | 963,100 | 797,100 | 
        
        | 900 | 705 | 896,800 | 1,066,800 | 896,800 | 
        
        | 1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
雲仙市の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 8.90% | 0% | 28,700円 | 27,800円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.10% | 0% | 11,000円 | 9,600円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.60% | 0% | 11,000円 | 7,600円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
雲仙市の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。
    
    |  | 情報ありがとうございます。雲仙市の国民健康保険料を令和6年度の料率に更新いたしました。 (運営 2024/9/25 08:47 ID:722)
 | 
    
    |  | 令和6年度の税率が引き上げられているのに変更されていないのはなぜですか?
年間保険料を8期による徴収は納付者への負担顧慮がないと思います。他市のように10期にできないのはなぜですか?少しでも市民のために是正を願います。 (名無し 2024/9/24 18:52 ID:720)
 |