| 給与 | 38歳 所得なし |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 32,400 | 37,900 | 32,400 |
| 50 | 0 | 32,400 | 37,900 | 32,400 |
| 100 | 45 | 56,300 | 66,100 | 56,300 |
| 150 | 95 | 110,800 | 135,100 | 110,800 |
| 200 | 132 | 183,600 | 224,200 | 183,600 |
| 250 | 167 | 243,500 | 297,900 | 243,500 |
| 300 | 202 | 281,700 | 346,300 | 281,700 |
| 350 | 237 | 319,800 | 394,500 | 319,800 |
| 400 | 276 | 362,300 | 448,300 | 362,300 |
| 450 | 316 | 405,900 | 503,500 | 405,900 |
| 500 | 356 | 449,500 | 558,700 | 449,500 |
| 550 | 396 | 493,100 | 613,900 | 493,100 |
| 600 | 436 | 536,700 | 669,100 | 536,700 |
| 650 | 476 | 580,300 | 724,300 | 580,300 |
| 700 | 520 | 628,300 | 785,100 | 628,300 |
| 800 | 610 | 726,400 | 896,400 | 726,400 |
| 900 | 705 | 829,900 | 999,900 | 829,900 |
| 1000 | 805 | 909,500 | 1,079,500 | 909,500 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 8.00% | 0% | 29,100円 | 21,600円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.90% | 0% | 10,500円 | 7,600円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.90% | 0% | 12,500円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
月12万から13万のお給料で
保険料が高すぎる (名無し 2023/7/11 14:46 ID:130) |