| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 22,500 | 19,500 |
| 50 | 0 | 0 | 22,500 | 19,500 |
| 100 | 40 | 0 | 22,500 | 19,500 |
| 150 | 85 | 40 | 116,200 | 19,500 |
| 200 | 123 | 90 | 181,500 | 107,400 |
| 250 | 160 | 140 | 231,700 | 179,400 |
| 300 | 198 | 190 | 282,000 | 238,400 |
| 350 | 235 | 235 | 332,200 | 291,500 |
| 400 | 273 | 273 | 382,500 | 335,800 |
| 450 | 314 | 314 | 438,000 | 384,700 |
| 500 | 357 | 357 | 495,000 | 434,900 |
| 550 | 399 | 399 | 551,900 | 485,000 |
| 600 | 442 | 442 | 608,900 | 535,200 |
| 650 | 484 | 484 | 665,800 | 585,300 |
| 700 | 527 | 527 | 722,800 | 635,500 |
| 800 | 615 | 615 | 840,700 | 739,300 |
| 900 | 710 | 710 | 914,500 | 797,900 |
| 1000 | 805 | 805 | 946,800 | 815,000 |
| 1100 | 905 | 905 | 980,800 | 833,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,014,800 | 851,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 10.00% | 0% | 23,000円 | 24,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 1.80% | 0% | 7,000円 | 11,000円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 1.60% | 0% | 6,000円 | 4,000円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
建設工事業に従事している個人事業主は全国建設工事業国民健康保険組合の方が保険料安いね。建築士・電気保管管理も入れるらしい。 (名無し 2025/6/12 10:16 ID:1012) |
|
|
情報ありがとうございます。福岡県川崎町の国民健康保険料を令和6年度のものに修正・更新いたしました。 (運営 2025/3/10 09:23 ID:914) |
|
|
福岡県田川郡川崎町に居住していますが、
計算の保険料率が、宮城県の川崎町の
保険料率になっていませんか
(福井英志さん 2025/3/7 17:24 ID:911) |