| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 26,800 | 21,400 |
| 50 | 0 | 0 | 26,800 | 21,400 |
| 100 | 40 | 0 | 26,800 | 21,400 |
| 150 | 85 | 40 | 122,700 | 21,400 |
| 200 | 123 | 90 | 186,300 | 103,600 |
| 250 | 160 | 140 | 232,100 | 167,400 |
| 300 | 198 | 190 | 277,900 | 216,900 |
| 350 | 235 | 235 | 323,600 | 261,500 |
| 400 | 273 | 273 | 369,300 | 298,600 |
| 450 | 314 | 314 | 420,000 | 339,700 |
| 500 | 357 | 357 | 471,900 | 381,800 |
| 550 | 399 | 399 | 523,700 | 423,900 |
| 600 | 442 | 442 | 575,500 | 465,900 |
| 650 | 484 | 484 | 627,400 | 508,000 |
| 700 | 527 | 527 | 679,300 | 550,100 |
| 800 | 615 | 615 | 786,600 | 637,200 |
| 900 | 710 | 710 | 901,200 | 731,200 |
| 1000 | 805 | 805 | 995,300 | 825,300 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,082,600 | 912,600 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.20% | 0% | 25,000円 | 26,500円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.70% | 0% | 10,000円 | 10,000円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.30% | 0% | 10,000円 | 8,000円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
複数人世帯の所得割算定基礎額の算出が間違ってる。
例)2人世帯で2人とも65歳、年収は2人とも150万の場合
150万-110万-43万<0 のはずだが、520,000円と表示されている
(名無し 2026/3/5 20:33 ID:1357) |
|
|
情報ありがとうございます。志免町の料率を令和6年度以降分に更新いたしました。今後の更新分につきましては随時更新させていただきます。 (運営 2025/5/21 08:56 ID:994) |
|
|
令和7年7月現在、税率が変わっているので修正してもらえるとありがたいです。 (名無し 2025/5/20 09:21 ID:993) |