| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 21,400 | 17,600 |
| 50 | 0 | 0 | 21,400 | 17,600 |
| 100 | 40 | 0 | 21,400 | 17,600 |
| 150 | 85 | 40 | 110,100 | 17,600 |
| 200 | 123 | 90 | 171,600 | 95,900 |
| 250 | 160 | 140 | 218,900 | 159,700 |
| 300 | 198 | 190 | 266,100 | 211,700 |
| 350 | 235 | 235 | 313,400 | 258,500 |
| 400 | 273 | 273 | 360,600 | 297,500 |
| 450 | 314 | 314 | 413,000 | 340,700 |
| 500 | 357 | 357 | 466,500 | 384,900 |
| 550 | 399 | 399 | 520,100 | 429,100 |
| 600 | 442 | 442 | 573,600 | 473,300 |
| 650 | 484 | 484 | 627,200 | 517,500 |
| 700 | 527 | 527 | 680,700 | 561,700 |
| 800 | 615 | 615 | 791,600 | 653,200 |
| 900 | 710 | 710 | 911,300 | 752,000 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,020,800 | 850,800 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,050,400 | 880,400 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,074,400 | 904,400 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 8.00% | 0% | 24,700円 | 20,500円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.40% | 0% | 7,500円 | 6,200円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.20% | 0% | 12,700円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
建設工事業に従事している個人事業主は全国建設工事業国民健康保険組合の方が保険料安いね。建築士・電気保管管理も入れるらしい。 (名無し 2025/6/12 10:13 ID:1004) |
|
|
国民健康保険加入者 72,73歳夫婦です。
住民税非課税ですが 医療費負担は20%デス。公的年金は二人合計
1955030円(令和6年源泉徴収票)のみで他に収入がありません。
医療費負担10%になる条件を教えてください。ちなみに夫は障害者手帳持っています。 (名無し 2025/2/22 14:28 ID:885) |
|
|
去年は1割負担でしたが今年は2割負担になっていますがなぜ?年齢は84歳です。 (名無し 2024/12/6 11:50 ID:782) |