| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 28,800 | 21,300 |
| 50 | 0 | 0 | 28,800 | 21,300 |
| 100 | 40 | 0 | 28,800 | 21,300 |
| 150 | 85 | 40 | 133,400 | 21,300 |
| 200 | 123 | 90 | 203,200 | 110,800 |
| 250 | 160 | 140 | 253,900 | 182,500 |
| 300 | 198 | 190 | 304,500 | 240,000 |
| 350 | 235 | 235 | 355,100 | 291,700 |
| 400 | 273 | 273 | 405,700 | 334,800 |
| 450 | 314 | 314 | 461,700 | 382,500 |
| 500 | 357 | 357 | 519,200 | 431,500 |
| 550 | 399 | 399 | 576,500 | 480,300 |
| 600 | 442 | 442 | 633,900 | 529,200 |
| 650 | 484 | 484 | 691,200 | 578,000 |
| 700 | 527 | 527 | 748,700 | 627,000 |
| 800 | 615 | 615 | 867,400 | 728,100 |
| 900 | 710 | 710 | 995,600 | 837,300 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,067,800 | 897,800 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 8.60% | 0% | 28,000円 | 26,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.90% | 0% | 8,000円 | 9,000円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.00% | 0% | 10,000円 | 15,000円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
建設工事業に従事している個人事業主は全国建設工事業国民健康保険組合の方が保険料安いね。建築士・電気保管管理も入れるらしい。 (名無し 2025/6/12 10:23 ID:1032) |
|
|
朝倉市!高い。
これじゃ若手も入って来ない。筑前町と合併しないと持たないのでは? (名無し 2025/5/6 21:44 ID:984) |
|
|
毎月、9千円国保を払い、以前住んでいた、鳥栖では三千円ぐらいだったのに朝倉は高すぎる、月収は七万ぐらいなのに、こんなに取られるとは思わなかった、 (名無し 2025/4/1 10:51 ID:947) |