| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 24,800 | 20,900 |
| 50 | 0 | 0 | 24,800 | 20,900 |
| 100 | 40 | 0 | 24,800 | 20,900 |
| 150 | 85 | 40 | 121,600 | 20,900 |
| 200 | 123 | 90 | 187,500 | 107,000 |
| 250 | 160 | 140 | 237,200 | 175,500 |
| 300 | 198 | 190 | 286,600 | 230,000 |
| 350 | 235 | 235 | 336,100 | 279,000 |
| 400 | 273 | 273 | 385,500 | 319,800 |
| 450 | 314 | 314 | 440,400 | 365,100 |
| 500 | 357 | 357 | 496,600 | 411,500 |
| 550 | 399 | 399 | 552,500 | 457,700 |
| 600 | 442 | 442 | 608,700 | 504,100 |
| 650 | 484 | 484 | 664,800 | 550,400 |
| 700 | 527 | 527 | 721,000 | 596,800 |
| 800 | 615 | 615 | 837,000 | 692,600 |
| 900 | 710 | 710 | 962,300 | 796,100 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,041,900 | 871,900 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,067,900 | 897,900 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 8.30% | 0% | 27,500円 | 28,300円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.60% | 0% | 7,000円 | 7,000円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.30% | 0% | 8,000円 | 5,000円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
国民保険料夫婦2人で20万円の支払い請求今月中に (郡家町 髙島勉さん 2025/10/15 21:55 ID:1167) |
|
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新させていただきました。 (運営 2023/7/21 09:10 ID:146) |
|
|
計算と現実では全然違っています。現実は187000です (名無し 2023/7/21 07:47 ID:145) |