| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 27,600 | 22,000 |
| 50 | 0 | 0 | 27,600 | 22,000 |
| 100 | 40 | 0 | 27,600 | 22,000 |
| 150 | 85 | 40 | 132,300 | 22,000 |
| 200 | 123 | 90 | 202,900 | 111,900 |
| 250 | 160 | 140 | 255,200 | 183,300 |
| 300 | 198 | 190 | 307,200 | 239,800 |
| 350 | 235 | 235 | 359,400 | 290,600 |
| 400 | 273 | 273 | 411,400 | 332,900 |
| 450 | 314 | 314 | 469,200 | 379,900 |
| 500 | 357 | 357 | 528,300 | 427,900 |
| 550 | 399 | 399 | 587,300 | 475,900 |
| 600 | 442 | 442 | 646,400 | 523,900 |
| 650 | 484 | 484 | 705,500 | 572,000 |
| 700 | 527 | 527 | 764,600 | 620,000 |
| 800 | 615 | 615 | 886,800 | 719,400 |
| 900 | 710 | 710 | 996,700 | 826,700 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,078,000 | 908,000 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 8.30% | 0% | 32,600円 | 21,500円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 3.00% | 0% | 11,900円 | 7,700円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.60% | 0% | 12,500円 | 6,400円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
こら遠藤!高いわ!下げんかい!! (名無し 2026/1/26 23:38 ID:1279) |
|
|
高すぎる! (名無し 2023/9/19 23:49 ID:210) |
|
|
他市町村より、圧倒的に高い。よそがうらやましい。 (名無し 2023/9/2 17:53 ID:192) |