| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 22,800 | 18,500 |
| 50 | 0 | 0 | 22,800 | 18,500 |
| 100 | 40 | 0 | 22,800 | 18,500 |
| 150 | 85 | 40 | 121,300 | 18,500 |
| 200 | 123 | 90 | 190,200 | 104,100 |
| 250 | 160 | 140 | 243,800 | 174,500 |
| 300 | 198 | 190 | 297,500 | 232,500 |
| 350 | 235 | 235 | 351,100 | 284,700 |
| 400 | 273 | 273 | 404,700 | 328,200 |
| 450 | 314 | 314 | 464,000 | 376,300 |
| 500 | 357 | 357 | 524,800 | 425,600 |
| 550 | 399 | 399 | 585,600 | 474,900 |
| 600 | 442 | 442 | 646,300 | 524,200 |
| 650 | 484 | 484 | 707,100 | 573,500 |
| 700 | 527 | 527 | 767,900 | 622,800 |
| 800 | 615 | 615 | 893,900 | 725,000 |
| 900 | 710 | 710 | 1,005,200 | 835,200 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,058,400 | 888,400 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,086,400 | 916,400 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 8.80% | 0% | 25,000円 | 21,900円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.80% | 0% | 8,100円 | 7,100円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.70% | 0% | 8,800円 | 5,800円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
保険料が高すぎるという問題はさておき、
国民健康保険料はなぜ階段状に増えていくのですか? わずかの所得差で保険料が大きく異なるのは納得できません。所得税は折れ線状に増えていくのですからできないことは無いはずです。これだけ電算機化が進んでいるのに怠慢ではありませんか? 他の自治体も同じですが横並びでないとまずいという公務員的発想は止めていただきたい。 (名無し 2025/8/12 19:36 ID:1108) |
|
|
年収少ないのに年収多い人より高いのは納得できない (森清静典さん 2024/6/30 16:51 ID:626) |
|
|
半年前に仕事を退職した。障害者手帳を持つものも、国民健康保険料がどれくらいなのかが知りたかった。 (名無し 2023/10/16 11:20 ID:250) |