| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 24,600 | 19,800 |
| 50 | 0 | 0 | 24,600 | 19,800 |
| 100 | 40 | 0 | 24,600 | 19,800 |
| 150 | 85 | 40 | 123,500 | 19,800 |
| 200 | 123 | 90 | 191,400 | 105,200 |
| 250 | 160 | 140 | 242,800 | 174,000 |
| 300 | 198 | 190 | 294,200 | 229,600 |
| 350 | 235 | 235 | 345,600 | 279,500 |
| 400 | 273 | 273 | 396,900 | 321,100 |
| 450 | 314 | 314 | 453,800 | 367,200 |
| 500 | 357 | 357 | 512,100 | 414,400 |
| 550 | 399 | 399 | 570,300 | 461,600 |
| 600 | 442 | 442 | 628,500 | 508,700 |
| 650 | 484 | 484 | 686,700 | 555,900 |
| 700 | 527 | 527 | 745,000 | 603,100 |
| 800 | 615 | 615 | 865,400 | 700,700 |
| 900 | 710 | 710 | 976,100 | 806,100 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,071,900 | 901,900 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 8.15% | 0% | 28,320円 | 20,880円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.95% | 0% | 10,320円 | 6,960円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.60% | 0% | 10,920円 | 5,280円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
本日令和5年度の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/7/3 09:57 ID:110) |
|
|
計算機と早見表の金額が違う。計算機が半分くらいの金額になるのは何故? (名無し 2023/6/30 09:04 ID:105) |
|
|
この計算機で出た金額と役所で聞いた金額が倍くらい違う。こんなに安いんだったら任意継続せずに国保にするわ。 (名無し 2023/6/30 08:58 ID:104) |