奈良県大和高田市の国民健康保険料計算
        
        
        | 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | 
        
        | ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | 
        
        | 0 | 0 | 0 | 25,100 | 20,100 | 
        
        | 50 | 0 | 0 | 25,100 | 20,100 | 
        
        | 100 | 40 | 0 | 25,100 | 20,100 | 
        
        | 150 | 85 | 40 | 125,900 | 20,100 | 
        
        | 200 | 123 | 90 | 195,000 | 105,100 | 
        
        | 250 | 160 | 140 | 247,300 | 173,300 | 
        
        | 300 | 198 | 190 | 299,700 | 227,800 | 
        
        | 350 | 235 | 235 | 351,800 | 276,800 | 
        
        | 400 | 273 | 273 | 404,200 | 317,800 | 
        
        | 450 | 314 | 314 | 462,100 | 363,100 | 
        
        | 500 | 357 | 357 | 521,300 | 409,500 | 
        
        | 550 | 399 | 399 | 580,500 | 455,800 | 
        
        | 600 | 442 | 442 | 639,800 | 502,200 | 
        
        | 650 | 484 | 484 | 699,100 | 548,600 | 
        
        | 700 | 527 | 527 | 758,300 | 594,900 | 
        
        | 800 | 615 | 615 | 860,900 | 690,900 | 
        
        | 900 | 710 | 710 | 964,600 | 794,600 | 
        
        | 1000 | 805 | 805 | 1,059,300 | 889,300 | 
        
        | 1100 | 905 | 905 | 1,080,000 | 910,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 1005 | 1,080,000 | 910,000 | 
 
大和高田市の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 7.64% | 0% | 27,600円 | 20,000円 | 650,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.27% | 0% | 11,500円 | 8,400円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 3.03% | 0% | 16,900円 | 0円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
大和高田市の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。