| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 32,400 | 26,800 |
| 50 | 0 | 0 | 32,400 | 26,800 |
| 100 | 40 | 0 | 32,400 | 26,800 |
| 150 | 85 | 40 | 149,200 | 26,800 |
| 200 | 123 | 90 | 226,800 | 129,700 |
| 250 | 160 | 140 | 282,600 | 209,200 |
| 300 | 198 | 190 | 338,300 | 270,800 |
| 350 | 235 | 235 | 394,100 | 326,200 |
| 400 | 273 | 273 | 450,000 | 372,500 |
| 450 | 314 | 314 | 511,700 | 423,600 |
| 500 | 357 | 357 | 574,900 | 475,900 |
| 550 | 399 | 399 | 638,200 | 528,300 |
| 600 | 442 | 442 | 701,500 | 580,700 |
| 650 | 484 | 484 | 764,600 | 633,000 |
| 700 | 527 | 527 | 827,900 | 685,400 |
| 800 | 615 | 615 | 958,700 | 793,700 |
| 900 | 710 | 710 | 1,043,000 | 873,000 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,060,000 | 890,000 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 9.30% | 0% | 34,424円 | 33,574円 | 650,000円 |
| B:支援分 | 3.02% | 0% | 11,034円 | 10,761円 | 240,000円 |
| C:介護分 | 2.56% | 0% | 18,784円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
母子家庭無料は住民税非課税の世帯に限っているようです。全世帯無料になるような誤解を与え申し訳ございません。 (名無し 2025/11/9 05:22 ID:1187) |
|
|
70歳になってから加入。低所得者に高額療養費。政令市の母子家庭は無料。障害者も無料にする市あったりする(どこから金回っているか不明)。会社は社保負担を逃れるため、障害者、母子家庭は住民税方式(数年前から廃止)で安いなど平気で主張。現実は旧但し書きで1期1万7千も払っている障害者がいる。私は厚生年金、健康保険足したぐらいして高いと文句。母子家庭もパパいる家があったりする。前年所得なので、外国人出稼ぎはブローカに勧められて加入。悪用されまくってる。
(名無し 2025/11/8 05:19 ID:1185) |
|
|
健康保険料が高い。年金受給者にとっては毎月最大の負担。生保・損保の医療保険と比べて極端に高い。支払内容が全然違うが国保の制度自体が間違っているのでは。余分なところのお金が回っているように思う。 (名無し 2025/11/7 12:47 ID:1184) |
|
|
高すぎる、信じられない。 (名無し 2024/10/28 02:58 ID:739) |
|
|
私は65才、年金受給者ですが健康保険料と介護保険料共に高く生活が困窮してます。 (名無し 2024/1/20 14:10 ID:345) |
|
|
高すぎる ソフトが間違っている (名無し 2023/6/6 16:24 ID:47) |