| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 32,400 | 26,800 |
| 50 | 0 | 0 | 32,400 | 26,800 |
| 100 | 40 | 0 | 32,400 | 26,800 |
| 150 | 85 | 40 | 149,200 | 26,800 |
| 200 | 123 | 90 | 226,800 | 129,700 |
| 250 | 160 | 140 | 282,600 | 209,200 |
| 300 | 198 | 190 | 338,300 | 270,800 |
| 350 | 235 | 235 | 394,100 | 326,200 |
| 400 | 273 | 273 | 450,000 | 372,500 |
| 450 | 314 | 314 | 511,700 | 423,600 |
| 500 | 357 | 357 | 574,900 | 475,900 |
| 550 | 399 | 399 | 638,200 | 528,300 |
| 600 | 442 | 442 | 701,500 | 580,700 |
| 650 | 484 | 484 | 764,600 | 633,000 |
| 700 | 527 | 527 | 827,900 | 685,400 |
| 800 | 615 | 615 | 958,700 | 793,700 |
| 900 | 710 | 710 | 1,043,000 | 873,000 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,060,000 | 890,000 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 9.30% | 0% | 34,424円 | 33,574円 | 650,000円 |
| B:支援分 | 3.02% | 0% | 11,034円 | 10,761円 | 240,000円 |
| C:介護分 | 2.56% | 0% | 18,784円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
今年から急に去年の3倍になり驚いています。
収入は去年から変わらないのに納得的ないし今後払っていけるか疑問です。
それほど多くない年収なのにこんなに取るのはなぜですか? (ジュンコさん 2024/7/29 11:54 ID:677) |
|
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/9/5 09:17 ID:195) |
|
|
高槻市民です。
所得割、均等割、平等割の金額が、おそらく令和4年度以前のものとなっていますので、アップデートしていただけませんでしょうか? (マツイさん 2023/9/4 17:38 ID:194) |