| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 20,100 | 16,200 |
| 50 | 0 | 0 | 20,100 | 16,200 |
| 100 | 40 | 0 | 20,100 | 16,200 |
| 150 | 85 | 40 | 112,300 | 16,200 |
| 200 | 123 | 90 | 177,800 | 96,500 |
| 250 | 160 | 140 | 230,000 | 163,900 |
| 300 | 198 | 190 | 282,100 | 220,400 |
| 350 | 235 | 235 | 334,300 | 271,300 |
| 400 | 273 | 273 | 386,300 | 313,600 |
| 450 | 314 | 314 | 444,100 | 360,600 |
| 500 | 357 | 357 | 503,200 | 408,600 |
| 550 | 399 | 399 | 562,200 | 456,600 |
| 600 | 442 | 442 | 621,300 | 504,600 |
| 650 | 484 | 484 | 680,400 | 552,700 |
| 700 | 527 | 527 | 739,500 | 600,700 |
| 800 | 615 | 615 | 861,700 | 700,100 |
| 900 | 710 | 710 | 977,400 | 807,400 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,084,800 | 914,800 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 8.10% | 0% | 18,800円 | 21,700円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 3.20% | 0% | 6,500円 | 7,400円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.60% | 0% | 6,400円 | 6,700円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
高過ぎる (名無し 2023/12/21 00:10 ID:312) |
|
|
コメントありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/9/13 09:49 ID:203) |
|
|
税率が違うため、参考にならない? (名無し 2023/9/12 12:03 ID:201) |