| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 20,000 | 15,300 |
| 50 | 0 | 0 | 20,000 | 15,300 |
| 100 | 40 | 0 | 20,000 | 15,300 |
| 150 | 85 | 40 | 110,600 | 15,300 |
| 200 | 123 | 90 | 175,100 | 92,600 |
| 250 | 160 | 140 | 226,000 | 157,800 |
| 300 | 198 | 190 | 277,100 | 212,800 |
| 350 | 235 | 235 | 328,000 | 262,300 |
| 400 | 273 | 273 | 379,100 | 303,600 |
| 450 | 314 | 314 | 435,500 | 349,200 |
| 500 | 357 | 357 | 493,300 | 396,000 |
| 550 | 399 | 399 | 551,100 | 442,700 |
| 600 | 442 | 442 | 608,900 | 489,500 |
| 650 | 484 | 484 | 666,700 | 536,200 |
| 700 | 527 | 527 | 724,500 | 583,000 |
| 800 | 615 | 615 | 844,200 | 679,800 |
| 900 | 710 | 710 | 954,300 | 784,300 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,057,000 | 887,000 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,085,000 | 915,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 8.20% | 0% | 17,760円 | 19,680円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.80% | 0% | 6,240円 | 7,560円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.60% | 0% | 8,760円 | 7,080円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
誰を世帯主にするかで、保険料が大きく変わってくるという厄介なことになります。特別障害者手当(名称間違っているかもしれません)や障害年金は非課税で、年金収入に入力しないでください。所得の低い人を世帯主にすると保険料が安くなるという現象になります。世帯主が国保に加入していないのを擬制世帯主と呼んでいます。完全な官僚の専門用語です。
(名無し 2026/2/12 06:55 ID:1313) |
|
|
2人目が精神障害福祉手帳1級の手帳を持っており、年金も障害年金のみとなっています。この場合、保険料はどのようになるのでしょうか? (名無し 2026/2/11 20:41 ID:1312) |
|
|
58歳で早期退職の予定です。厚生健康保険継続2年後の国民健康保険料を計算してみましたが、60歳から年金の場合、A + B + C = 119,000円の負担で間違いないでしょうか?
また、この場合、医療機関への自己負担割合はどの程度になるのでしょうか? (名無し 2025/9/19 16:35 ID:1146) |