山梨県南部町の国民健康保険料計算
        
        
        | 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | 
        
        | ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | 
        
        | 0 | 0 | 0 | 23,100 | 18,900 | 
        
        | 50 | 0 | 0 | 23,100 | 18,900 | 
        
        | 100 | 40 | 0 | 23,100 | 18,900 | 
        
        | 150 | 85 | 40 | 108,900 | 18,900 | 
        
        | 200 | 123 | 90 | 166,700 | 94,500 | 
        
        | 250 | 160 | 140 | 209,100 | 154,100 | 
        
        | 300 | 198 | 190 | 251,400 | 201,100 | 
        
        | 350 | 235 | 235 | 293,800 | 243,400 | 
        
        | 400 | 273 | 273 | 336,200 | 278,600 | 
        
        | 450 | 314 | 314 | 383,100 | 317,700 | 
        
        | 500 | 357 | 357 | 431,100 | 357,600 | 
        
        | 550 | 399 | 399 | 479,200 | 397,600 | 
        
        | 600 | 442 | 442 | 527,200 | 437,500 | 
        
        | 650 | 484 | 484 | 575,200 | 477,500 | 
        
        | 700 | 527 | 527 | 623,200 | 517,400 | 
        
        | 800 | 615 | 615 | 722,600 | 600,100 | 
        
        | 900 | 710 | 710 | 830,000 | 689,400 | 
        
        | 1000 | 805 | 805 | 937,300 | 778,700 | 
        
        | 1100 | 905 | 905 | 1,023,500 | 853,500 | 
        
        | 1200 | 1005 | 1005 | 1,045,500 | 875,500 | 
 
南部町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 7.20% | 0% | 26,000円 | 23,000円 | 650,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.20% | 0% | 7,000円 | 7,000円 | 240,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 1.90% | 0% | 8,000円 | 6,000円 | 170,000円 | 
|---|
令和6年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
南部町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。