| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 20,900 | 16,700 |
| 50 | 0 | 0 | 20,900 | 16,700 |
| 100 | 40 | 0 | 20,900 | 16,700 |
| 150 | 85 | 40 | 111,400 | 16,700 |
| 200 | 123 | 90 | 175,000 | 95,100 |
| 250 | 160 | 140 | 224,500 | 159,800 |
| 300 | 198 | 190 | 274,000 | 213,300 |
| 350 | 235 | 235 | 323,600 | 261,500 |
| 400 | 273 | 273 | 373,000 | 301,600 |
| 450 | 314 | 314 | 427,800 | 346,000 |
| 500 | 357 | 357 | 483,800 | 391,400 |
| 550 | 399 | 399 | 540,000 | 436,900 |
| 600 | 442 | 442 | 596,100 | 482,400 |
| 650 | 484 | 484 | 652,200 | 527,900 |
| 700 | 527 | 527 | 708,200 | 573,300 |
| 800 | 615 | 615 | 824,400 | 667,500 |
| 900 | 710 | 710 | 939,200 | 769,200 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,040,800 | 870,800 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.60% | 0% | 17,700円 | 22,200円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 3.10% | 0% | 7,200円 | 9,000円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.50% | 0% | 14,100円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
旧ただし書き一本化and住民税、本文方式の廃止で、障害者控除や住民税非課税措置は保険料に影響を与えないように改正されています。障害者への保険料優遇は一切無いので、そのまま普通に入力してください。これが障害者手帳の記載内容に反する行為かどうかは分かりません。私の知り合いの障害者にもA型作業所と新聞配達で、月収20万近くで1万7千の保険料来ている人いますけど。 (名無し 2026/3/1 07:01 ID:1342) |
|
|
障がい者がいる場合の選択がないので該当家族は計算できない。 (名無し 2026/2/28 23:40 ID:1341) |
|
|
均等割の保険料計算式において、扶養する子供(大学生以下)の数をを加入者数から除いて欲しい (名無し 2024/1/12 22:22 ID:329) |