| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 23,800 | 18,600 |
| 50 | 0 | 0 | 23,800 | 18,600 |
| 100 | 40 | 0 | 23,800 | 18,600 |
| 150 | 85 | 40 | 111,400 | 18,600 |
| 200 | 123 | 90 | 170,100 | 92,200 |
| 250 | 160 | 140 | 212,900 | 150,100 |
| 300 | 198 | 190 | 255,800 | 195,600 |
| 350 | 235 | 235 | 298,600 | 236,600 |
| 400 | 273 | 273 | 341,400 | 270,700 |
| 450 | 314 | 314 | 388,800 | 308,500 |
| 500 | 357 | 357 | 437,400 | 347,200 |
| 550 | 399 | 399 | 485,900 | 385,900 |
| 600 | 442 | 442 | 534,400 | 424,500 |
| 650 | 484 | 484 | 583,000 | 463,200 |
| 700 | 527 | 527 | 631,500 | 501,900 |
| 800 | 615 | 615 | 732,000 | 582,000 |
| 900 | 710 | 710 | 838,400 | 668,400 |
| 1000 | 805 | 805 | 924,900 | 754,900 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,015,900 | 845,900 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,089,300 | 919,300 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.40% | 0% | 27,000円 | 17,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.70% | 0% | 11,000円 | 7,000円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.32% | 0% | 11,500円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
所得=収入ー経費(給与所得控除、公的年金控除)。
給与所得控除 国税庁のHP (給与収入で変わる、地方税である国保は別、今、確定申告で混乱中)
公的年金控除 64歳以下;ほぼ60万 65歳以上;ほぼ110万
毎年、税制改正もあります。今年度のとりあえずの回答(運営ではないですが)です。 (名無し 2026/1/10 05:42 ID:1243) |
|
|
所得割算定基礎額がわからないのは私も同感です。 (名無し 2026/1/9 07:44 ID:1240) |
|
|
いくらなんでも高すぎる。自分は病院にいかないのにどこに金が消えているのだ。 (名無しさん 2025/12/17 23:17 ID:1225) |
|
|
所得割算定基礎額の計算式が分からない (名無し 2025/10/27 16:33 ID:1177) |
|
|
早見表は『[1人目]年金収入あり[2人目]65歳収入なしのモデルケース』での保険料となっております。条件を指定する場合は「詳細」からご試算ください。(元投稿はプライバシー保護のため削除させていただきました) (運営 2025/7/3 09:14 ID:1069) |
|
|
高すぎる (名無し 2025/2/4 15:36 ID:856) |