年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 56,400 | 16,700 |
50 | 0 | 0 | 56,400 | 16,700 |
100 | 40 | 0 | 56,400 | 16,700 |
150 | 85 | 40 | 124,700 | 27,800 |
200 | 123 | 90 | 173,100 | 105,500 |
250 | 160 | 140 | 221,500 | 158,300 |
300 | 198 | 190 | 269,800 | 211,200 |
350 | 235 | 235 | 318,200 | 258,800 |
400 | 273 | 273 | 366,600 | 298,400 |
450 | 314 | 314 | 420,200 | 342,300 |
500 | 357 | 357 | 475,000 | 387,200 |
550 | 399 | 399 | 529,800 | 432,100 |
600 | 442 | 442 | 584,600 | 477,000 |
650 | 484 | 484 | 639,500 | 522,000 |
700 | 527 | 527 | 694,300 | 566,900 |
800 | 615 | 615 | 807,800 | 659,900 |
900 | 710 | 710 | 930,300 | 760,300 |
1000 | 805 | 805 | 1,030,700 | 860,700 |
1100 | 905 | 905 | 1,078,200 | 908,200 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.86% | 0% | 41,115円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.71% | 0% | 14,798円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.33% | 0% | 14,759円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
世帯主以外の後期高齢者医療制度の加入者(旧国保被保険者)の所得等の入力をできるようにしてほしいです。軽減措置の判定に影響するので改善願います。 (名無し 2025/2/3 10:27 ID:853) |
|
給与収入を入れると取得割が同じ金額になる筈が半額程度の記載になり納税額の半分程度の結果になります。
会社負担のある方の計算式になっているのでは? (名無し 2024/7/6 05:42 ID:636) |
|
倍以上の金額で通知が来ているので泣きそうです。みなさんそうなんでしょうか? (名無し 2024/6/21 12:19 ID:599) |
|
情報ありがとうございます。川崎市の保険料率を令和6年度のものに更新しました。 (運営 2024/6/18 09:05 ID:580) |
|
全く金額が合いませんでした。
大体あっている方はいるのでしょうか? (名無し 2024/6/18 05:48 ID:578) |
|
詳しい計算内容を見たら、入力していない額:14,704,160,000円で勝手に計算されています!いい加減な計算機です! (川崎市のリタイアXさん 2024/3/19 16:56 ID:498) |
|
すみません、入力単位が「万円」となっていることに気づいておらず「円」で入力していました。 (名無し 2024/1/26 21:38 ID:364) |
|
所得割の計算式が狂っているので
所得割の計算結果が数十億円単位となり
すべて最高限度額適用で計算されるため
なんの意味もないシミュレーターになっている (名無し 2024/1/26 21:22 ID:363) |