| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 15,900 | 11,600 |
| 50 | 0 | 0 | 15,900 | 11,600 |
| 100 | 40 | 0 | 15,900 | 11,600 |
| 150 | 85 | 40 | 82,800 | 11,600 |
| 200 | 123 | 90 | 129,300 | 68,000 |
| 250 | 160 | 140 | 165,100 | 115,100 |
| 300 | 198 | 190 | 200,900 | 154,300 |
| 350 | 235 | 235 | 236,800 | 189,700 |
| 400 | 273 | 273 | 272,600 | 219,100 |
| 450 | 314 | 314 | 312,100 | 251,600 |
| 500 | 357 | 357 | 352,700 | 285,000 |
| 550 | 399 | 399 | 393,400 | 318,400 |
| 600 | 442 | 442 | 433,900 | 351,700 |
| 650 | 484 | 484 | 474,500 | 385,100 |
| 700 | 527 | 527 | 515,000 | 418,400 |
| 800 | 615 | 615 | 599,100 | 487,500 |
| 900 | 710 | 710 | 689,900 | 562,100 |
| 1000 | 805 | 805 | 780,600 | 636,700 |
| 1100 | 905 | 905 | 876,100 | 715,200 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 963,700 | 793,700 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 5.60% | 0% | 27,500円 | 0円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.25% | 0% | 11,500円 | 0円 | 240,000円 |
| C:介護分 | 1.70% | 0% | 14,500円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
介護保険料の計算ですが、他の区では、自動計算してくれるものがありますが、昭島市でも自動計算できると助かります (名無し 2024/2/14 14:03 ID:411) |
|
|
情報ありがとうございます。昭島市の料率を令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2024/2/2 09:06 ID:375) |
|
|
昭島市の保険料率は、現在は、もう少し、上がっていませんでしょうか? (名無し 2024/2/1 20:49 ID:373) |