年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 64,400 | 19,100 |
50 | 0 | 0 | 64,400 | 19,100 |
100 | 40 | 0 | 64,400 | 19,100 |
150 | 85 | 40 | 133,600 | 32,000 |
200 | 123 | 90 | 181,000 | 112,900 |
250 | 160 | 140 | 228,600 | 164,800 |
300 | 198 | 190 | 276,000 | 216,900 |
350 | 235 | 235 | 323,500 | 263,700 |
400 | 273 | 273 | 370,900 | 302,700 |
450 | 314 | 314 | 423,300 | 345,800 |
500 | 357 | 357 | 477,200 | 390,100 |
550 | 399 | 399 | 530,900 | 434,200 |
600 | 442 | 442 | 584,600 | 478,400 |
650 | 484 | 484 | 638,500 | 522,700 |
700 | 527 | 527 | 692,100 | 566,800 |
800 | 615 | 615 | 803,500 | 658,400 |
900 | 710 | 710 | 923,600 | 757,100 |
1000 | 805 | 805 | 1,026,000 | 856,000 |
1100 | 905 | 905 | 1,078,500 | 908,500 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.71% | 0% | 47,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.69% | 0% | 16,800円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.25% | 0% | 16,600円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
事業所得につきましては、不動産所得、株の配当所得などとあわせてその他の所得欄にご入力の上、ご試算ください。 (運営 2025/6/19 09:09 ID:1054) |
|
すみません、給与所得(税込)とありますが、個人事業主などの所得の場合はどうなるのでしょうか?給与所得者は非正規を除いて基本的に国保加入ではないので、説明にはフリーランスなどの個人事業主を前提に例を作るべきと思います。給与所得者を例にとるのはあまり意味がないと思います。 (名無し 2025/6/18 21:45 ID:1051) |
|
情報ありがとうございます。足立区の保険料率を令和6年度のものに更新しました。 (運営 2024/6/24 08:42 ID:609) |
|
ここの計算結果の倍の請求が来ているんですが。。。。 (名無し 2024/6/22 11:08 ID:606) |
|
高くて払えません (名無し 2024/5/29 22:44 ID:561) |
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/7/11 09:17 ID:128) |
|
令和5年度より
所得割 均等割 限度額
A 7.17 45000 650000
B 2.42 15100 220000
C 2.23 16200 170000
となっております、ご注意を。 (名無し 2023/7/10 19:39 ID:126) |
|
現在、世帯において社保加入されている方の所得を入力反映出来ないため、軽減率が実際と異なる可能性があります。詳細計算後の「詳しい計算内容」を参考に、ご世帯の実際の軽減率を適用しお手元で試算することができるかと思いますのでお試しください。 (運営 2023/6/1 10:42 ID:32) |
|
世帯主は社保加入、妻は国保加入
妻は40〜64歳で給与と年金収入がある。この表で計算出来るのか? (名無し 2023/5/31 19:29 ID:29) |