年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 65,600 | 19,600 |
50 | 0 | 0 | 65,600 | 19,600 |
100 | 40 | 0 | 65,600 | 19,600 |
150 | 85 | 40 | 140,100 | 32,700 |
200 | 123 | 90 | 192,000 | 119,500 |
250 | 160 | 140 | 244,000 | 176,900 |
300 | 198 | 190 | 295,900 | 234,400 |
350 | 235 | 235 | 347,900 | 286,100 |
400 | 273 | 273 | 399,800 | 329,200 |
450 | 314 | 314 | 457,200 | 376,800 |
500 | 357 | 357 | 516,100 | 425,700 |
550 | 399 | 399 | 575,000 | 474,500 |
600 | 442 | 442 | 633,800 | 523,300 |
650 | 484 | 484 | 692,700 | 572,200 |
700 | 527 | 527 | 751,600 | 621,000 |
800 | 615 | 615 | 873,500 | 722,200 |
900 | 710 | 710 | 1,001,300 | 831,300 |
1000 | 805 | 805 | 1,049,700 | 879,700 |
1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.69% | 0% | 49,100円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.80% | 0% | 16,500円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.36% | 0% | 16,500円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
情報ありがとうございます。足立区の保険料率を令和6年度のものに更新しました。 (運営 2024/6/24 08:42 ID:609) |
|
ここの計算結果の倍の請求が来ているんですが。。。。 (名無し 2024/6/22 11:08 ID:606) |
|
高くて払えません (名無し 2024/5/29 22:44 ID:561) |
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/7/11 09:17 ID:128) |
|
令和5年度より
所得割 均等割 限度額
A 7.17 45000 650000
B 2.42 15100 220000
C 2.23 16200 170000
となっております、ご注意を。 (名無し 2023/7/10 19:39 ID:126) |
|
現在、世帯において社保加入されている方の所得を入力反映出来ないため、軽減率が実際と異なる可能性があります。詳細計算後の「詳しい計算内容」を参考に、ご世帯の実際の軽減率を適用しお手元で試算することができるかと思いますのでお試しください。 (運営 2023/6/1 10:42 ID:32) |
|
世帯主は社保加入、妻は国保加入
妻は40〜64歳で給与と年金収入がある。この表で計算出来るのか? (名無し 2023/5/31 19:29 ID:29) |