| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 26,000 | 21,300 |
| 50 | 0 | 0 | 26,000 | 21,300 |
| 100 | 40 | 0 | 26,000 | 21,300 |
| 150 | 85 | 40 | 130,300 | 21,300 |
| 200 | 123 | 90 | 201,900 | 114,900 |
| 250 | 160 | 140 | 256,100 | 191,000 |
| 300 | 198 | 190 | 310,300 | 252,700 |
| 350 | 235 | 235 | 364,700 | 308,400 |
| 400 | 273 | 273 | 418,900 | 354,700 |
| 450 | 314 | 314 | 478,800 | 405,900 |
| 500 | 357 | 357 | 540,300 | 458,400 |
| 550 | 399 | 399 | 601,800 | 510,900 |
| 600 | 442 | 442 | 663,100 | 563,300 |
| 650 | 484 | 484 | 724,600 | 615,800 |
| 700 | 527 | 527 | 786,100 | 668,300 |
| 800 | 615 | 615 | 913,300 | 777,000 |
| 900 | 710 | 710 | 1,022,300 | 865,900 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,063,000 | 893,000 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 9.50% | 0% | 27,400円 | 27,900円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.85% | 0% | 7,900円 | 8,100円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.11% | 0% | 9,200円 | 6,600円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
市民さん>コメントありがとうございます。千歳市の保険料率を令和6年度のものに更新しました。 (運営 2024/7/1 09:23 ID:627) |
|
|
情報ありがとうございます。令和5年の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/22 09:49 ID:86) |
|
|
『©2023 国民健康保険料計算機』て記載されてるけど、保険料率が最新ではありません。
何年前のですか? (名無し 2023/6/21 20:16 ID:84) |