沖縄県久米島町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 11,800 | 14,700 | 11,800 | 
        
        | 50 | 0 | 11,800 | 14,700 | 11,800 | 
        
        | 100 | 45 | 21,400 | 26,700 | 21,400 | 
        
        | 150 | 95 | 75,700 | 92,900 | 75,700 | 
        
        | 200 | 132 | 115,100 | 141,000 | 115,100 | 
        
        | 250 | 167 | 144,900 | 177,100 | 144,900 | 
        
        | 300 | 202 | 174,600 | 213,100 | 174,600 | 
        
        | 350 | 237 | 204,400 | 249,200 | 204,400 | 
        
        | 400 | 276 | 237,500 | 289,300 | 237,500 | 
        
        | 450 | 316 | 271,500 | 330,500 | 271,500 | 
        
        | 500 | 356 | 305,500 | 371,700 | 305,500 | 
        
        | 550 | 396 | 339,500 | 412,900 | 339,500 | 
        
        | 600 | 436 | 373,500 | 454,100 | 373,500 | 
        
        | 650 | 476 | 407,500 | 495,300 | 407,500 | 
        
        | 700 | 520 | 444,900 | 540,600 | 444,900 | 
        
        | 800 | 610 | 521,400 | 633,300 | 521,400 | 
        
        | 900 | 705 | 602,200 | 731,200 | 602,200 | 
        
        | 1000 | 805 | 687,200 | 834,200 | 687,200 | 
        
        | 1100 | 905 | 772,200 | 937,200 | 772,200 | 
        
        | 1200 | 1005 | 857,200 | 1,027,200 | 857,200 | 
 
久米島町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 6.50% | 18% | 11,700円 | 18,000円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.00% | 6% | 3,200円 | 6,600円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 1.80% | 6% | 5,700円 | 4,200円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
久米島町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。