鹿児島県 南種子町

鹿児島県南種子町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 43,90055,40016,300
50 0 43,90055,40016,300
100 45 45,60057,40045,600
150 95 99,000122,70099,000
200 132 130,500160,900130,500
250 167 160,300197,000160,300
300 202 190,000233,000190,000
350 237 219,800269,100219,800
400 276 252,900309,200252,900
450 316 286,900350,400286,900
500 356 320,900391,600320,900
550 396 354,900432,800354,900
600 436 388,900474,000388,900
650 476 422,900515,200422,900
700 520 460,300560,500460,300
800 610 536,800653,200536,800
900 705 617,500751,000617,500
1000 805 702,500854,000702,500
1100 905 787,500957,000787,500
1200 1005 872,5001,042,500872,500

南種子町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.20%0%25,300円13,350円650,000円
B:支援分2.30%0%9,600円6,700円240,000円
C:介護分1.80%0%9,700円4,700円170,000円
令和6年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

南種子町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。