| 給与 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 21,400 | 26,600 | 21,400 |
| 50 | 0 | 21,400 | 26,600 | 21,400 |
| 100 | 45 | 38,000 | 47,200 | 38,000 |
| 150 | 95 | 114,500 | 141,400 | 114,500 |
| 200 | 132 | 169,500 | 209,200 | 169,500 |
| 250 | 167 | 208,000 | 256,500 | 208,000 |
| 300 | 202 | 246,400 | 303,700 | 246,400 |
| 350 | 237 | 284,900 | 350,900 | 284,900 |
| 400 | 276 | 327,800 | 403,600 | 327,800 |
| 450 | 316 | 371,800 | 457,700 | 371,800 |
| 500 | 356 | 415,700 | 511,600 | 415,700 |
| 550 | 396 | 459,600 | 565,600 | 459,600 |
| 600 | 436 | 503,600 | 619,600 | 503,600 |
| 650 | 476 | 547,600 | 673,600 | 547,600 |
| 700 | 520 | 595,900 | 733,000 | 595,900 |
| 800 | 610 | 694,800 | 854,500 | 694,800 |
| 900 | 705 | 799,200 | 969,200 | 799,200 |
| 1000 | 805 | 897,900 | 1,067,900 | 897,900 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 8.11% | 0% | 30,700円 | 22,600円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.88% | 0% | 10,700円 | 7,800円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.51% | 0% | 11,100円 | 6,300円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
令和5年度の国保税は、加入者の令和4年中(1月~12月)の所得に基づいて計算されます。
納付に関する相談、ご不明の点などは該当の自治体にお問い合わせくださいますようお願いいたします。 (運営 2023/8/14 10:39 ID:175) |
|
|
年金のみの生活者で71歳、配偶者有です。不動産を売却し、譲渡税を支払う予定です。健康保険料が上がるのは、譲渡税を支払った翌年だけと考えてよいですか?教えて下さい。 (名無し 2023/8/12 10:45 ID:170) |