熊本県嘉島町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 18,700 | 22,300 | 18,700 | 
        
        | 50 | 0 | 18,700 | 22,300 | 18,700 | 
        
        | 100 | 45 | 33,400 | 39,700 | 33,400 | 
        
        | 150 | 95 | 108,700 | 128,100 | 108,700 | 
        
        | 200 | 132 | 163,000 | 191,900 | 163,000 | 
        
        | 250 | 167 | 202,500 | 238,000 | 202,500 | 
        
        | 300 | 202 | 242,100 | 284,300 | 242,100 | 
        
        | 350 | 237 | 281,600 | 330,400 | 281,600 | 
        
        | 400 | 276 | 325,700 | 381,900 | 325,700 | 
        
        | 450 | 316 | 370,900 | 434,700 | 370,900 | 
        
        | 500 | 356 | 416,100 | 487,500 | 416,100 | 
        
        | 550 | 396 | 461,300 | 540,300 | 461,300 | 
        
        | 600 | 436 | 506,500 | 593,100 | 506,500 | 
        
        | 650 | 476 | 551,700 | 645,900 | 551,700 | 
        
        | 700 | 520 | 601,400 | 704,000 | 601,400 | 
        
        | 800 | 610 | 703,100 | 822,800 | 703,100 | 
        
        | 900 | 705 | 810,500 | 948,200 | 810,500 | 
        
        | 1000 | 805 | 881,200 | 1,037,900 | 881,200 | 
        
        | 1100 | 905 | 908,200 | 1,078,200 | 908,200 | 
        
        | 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
嘉島町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 8.60% | 0% | 27,000円 | 20,000円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.70% | 0% | 8,900円 | 6,600円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 1.90% | 0% | 12,000円 | 0円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
嘉島町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。