愛媛県上島町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 18,500 | 23,500 | 18,500 | 
        
        | 50 | 0 | 18,500 | 23,500 | 18,500 | 
        
        | 100 | 45 | 33,100 | 41,900 | 33,100 | 
        
        | 150 | 95 | 110,100 | 135,400 | 110,100 | 
        
        | 200 | 132 | 165,700 | 202,800 | 165,700 | 
        
        | 250 | 167 | 206,700 | 251,900 | 206,700 | 
        
        | 300 | 202 | 247,600 | 300,800 | 247,600 | 
        
        | 350 | 237 | 288,600 | 349,900 | 288,600 | 
        
        | 400 | 276 | 334,200 | 404,400 | 334,200 | 
        
        | 450 | 316 | 381,000 | 460,400 | 381,000 | 
        
        | 500 | 356 | 427,800 | 516,400 | 427,800 | 
        
        | 550 | 396 | 474,600 | 572,400 | 474,600 | 
        
        | 600 | 436 | 521,400 | 628,400 | 521,400 | 
        
        | 650 | 476 | 568,200 | 684,400 | 568,200 | 
        
        | 700 | 520 | 619,700 | 746,100 | 619,700 | 
        
        | 800 | 610 | 725,000 | 872,100 | 725,000 | 
        
        | 900 | 705 | 830,800 | 999,700 | 830,800 | 
        
        | 1000 | 805 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 | 
        
        | 1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 | 
 
上島町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 8.20% | 30% | 23,000円 | 25,000円 | 650,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.50% | 8% | 6,100円 | 7,600円 | 240,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.30% | 7% | 9,400円 | 7,300円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
上島町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。