鳥取県鳥取市の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 18,200 | 23,000 | 18,200 | 
        
        | 50 | 0 | 18,200 | 23,000 | 18,200 | 
        
        | 100 | 45 | 32,200 | 40,700 | 32,200 | 
        
        | 150 | 95 | 94,600 | 119,000 | 94,600 | 
        
        | 200 | 132 | 139,300 | 175,000 | 139,300 | 
        
        | 250 | 167 | 170,100 | 213,500 | 170,100 | 
        
        | 300 | 202 | 200,900 | 252,000 | 200,900 | 
        
        | 350 | 237 | 231,700 | 290,500 | 231,700 | 
        
        | 400 | 276 | 266,100 | 333,500 | 266,100 | 
        
        | 450 | 316 | 301,300 | 377,500 | 301,300 | 
        
        | 500 | 356 | 336,500 | 421,500 | 336,500 | 
        
        | 550 | 396 | 371,700 | 465,500 | 371,700 | 
        
        | 600 | 436 | 406,900 | 509,500 | 406,900 | 
        
        | 650 | 476 | 442,100 | 553,500 | 442,100 | 
        
        | 700 | 520 | 480,700 | 601,800 | 480,700 | 
        
        | 800 | 610 | 559,900 | 700,800 | 559,900 | 
        
        | 900 | 705 | 643,600 | 805,400 | 643,600 | 
        
        | 1000 | 805 | 731,600 | 901,600 | 731,600 | 
        
        | 1100 | 905 | 819,600 | 989,600 | 819,600 | 
        
        | 1200 | 1005 | 889,700 | 1,059,700 | 889,700 | 
 
鳥取市の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 6.10% | 0% | 20,900円 | 22,000円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.70% | 0% | 9,200円 | 9,000円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.20% | 0% | 9,200円 | 7,000円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
鳥取市の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。